Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | US1EA | 48 | 45 | 48 | 45 | 11 | 11 | 495 | 93.7 | SERGEY Nechaev |
2 | LZ1ZF | 88 | 77 | 88 | 77 | 7 | 6 | 462 | 87.5 | Gosho Vodenicharov |
3 | UX8IX | 38 | 35 | 38 | 35 | 11 | 11 | 385 | 92.1 | Nick Dolgopolov |
4 | R5GG | 37 | 28 | 37 | 28 | 4 | 4 | 112 | 75.7 | Yuriy |
5 | R4CQ | 45 | 30 | 45 | 30 | 4 | 2 | 60 | 66.7 | R4CQ Терновой Павел |
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | R3OM | 136 | 130 | 136 | 130 | 18 | 18 | 2340 | 95.6 | Попов Владимир Валентинович |
2 | RX3Q | 122 | 116 | 122 | 116 | 18 | 18 | 2088 | 95.1 | Орехов Игорь Владимирович |
3 | R9MM | 122 | 113 | 122 | 113 | 16 | 15 | 1695 | 92.6 | Ковалев Сергей |
4 | R7TW | 135 | 129 | 135 | 129 | 12 | 10 | 1290 | 95.6 | Zhidkov Victor |
5 | R2ZU | 84 | 82 | 84 | 82 | 9 | 9 | 738 | 97.6 | R2ZU Zaitsev Aleksandr |
6 | RA4CL | 74 | 72 | 74 | 72 | 9 | 8 | 576 | 97.3 | Nikishov Alexander Vladimirovich |
7 | RK3LC | 79 | 72 | 79 | 72 | 9 | 8 | 576 | 91.1 | Pavel S. Aleyev |
8 | RN4AO | 84 | 73 | 84 | 73 | 8 | 7 | 511 | 86.9 | Евстегнеев Геннадий Владимирович |
9 | R8WO | 60 | 54 | 60 | 54 | 11 | 7 | 378 | 90.0 | Некрасов Василий Павлович |
10 | RA5BF | 59 | 57 | 59 | 57 | 6 | 6 | 342 | 96.6 | Севрюков Сергей Викторович |
11 | R4BZ | 44 | 41 | 44 | 41 | 5 | 5 | 205 | 93.2 | Andrew |
12 | RN4SC | 50 | 47 | 50 | 47 | 4 | 4 | 188 | 94.0 | Gnevashev Alex |
13 | UC7T | 43 | 26 | 43 | 26 | 6 | 3 | 78 | 60.5 | Пестов Дмитрий Александрович |
14 | RN4HAB | 43 | 38 | 43 | 38 | 3 | 2 | 76 | 88.4 | Zagrekov Sergey |
15 | R3KIK | 23 | 19 | 23 | 19 | 2 | 2 | 38 | 82.6 | Dmitry Tvetkov 50 |
16 | R4BD | 33 | 28 | 33 | 28 | 1 | 1 | 28 | 84.8 | |
17 | LZ2MP | 31 | 27 | 31 | 27 | 0 | 0 | 27 | 87.1 | Milen Poshtadzhiev |
18 | RA7R | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 19 | 100 | |
19 | R2HL | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 18 | 81.8 | Valeriy Dubov |
20 | RD1T | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 100 | |
21 | RN1AO | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 100 | Aleksandr Shevchenko |
Место | Позывной | Заяв. QSO | Подтв. QSO | Заяв. очки | Подтв. очки | Заяв. множитель | Подтв. множитель | Результат | % подтв. | Ф.И.О. |
1 | R0AK | 103 | 94 | 103 | 94 | 14 | 12 | 1128 | 91.3 | Надежда Новикова 13лет, Федор Брязгин 14лет |
2 | R3MAI | 115 | 100 | 115 | 100 | 12 | 11 | 1100 | 87.0 | Kolcov Pavel 13, Yamkovoi Denis 10, Lebedev Alex 14 |
3 | RK4HYT | 95 | 83 | 95 | 83 | 7 | 6 | 498 | 87.4 | Бахаев Сергей Анатольевич, Батунин Андрей Александрович, Шешунов Арсений Антонович |
4 | RK4W | 63 | 55 | 63 | 55 | 1 | 1 | 55 | 87.3 | Laymina Arina 15, Mullin Timur 10, Ponomareva Radmila 13 |
Позывной | QSO | В отчетах | В отчетах участников |
Z35M | 6 | 6 | R4BZ, R7TW, R8WO, R9MM, RK3LC, RX3Q, |
UX5VK | 5 | 5 | R7TW, R9MM, RN4AO, RN4HAB, R0AK, |
OK4RQ | 2 | 2 | LZ1ZF, R9MM, |
DG9RAB | 2 | 2 | R9MM, R0AK, |
RN6HGI | 1 | 1 | LZ1ZF, |
EA8AM | 1 | 1 | LZ1ZF, |
LZ1YP | 1 | 1 | LZ1ZF, |
OK1OFM | 1 | 1 | LZ1ZF, |
RK4YT | 1 | 1 | R4CQ, |
R5BZ | 1 | 1 | R4CQ, |
RA4CGX | 1 | 1 | LZ1ZF, |
4X5UR | 1 | 1 | LZ1ZF, |
N7XM | 1 | 1 | R9MM, |
F5ID | 1 | 1 | R9MM, |
M0CVO | 1 | 1 | LZ1ZF, |
RX4W | 1 | 1 | RN4AO, |
RN4TO | 1 | 1 | UC7T, |
R5GGN | 1 | 1 | UC7T, |
RX6MY | 1 | 1 | R0AK, |
Z3HM | 1 | 1 | R3MAI, |
Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR (Russian Contest Results)».
Автор – Петрянин Д.Л. RA4CBH http://ra4cbh.qrz.ru/russian-contest-results
Главный судья соревнований: Yuriy (R5GG)